Product Search
Product Categories
Polyester Endless Round Slings
- Available in Import and Domestic
Quality Philosophy
Warnings and Cautions
Federal Specifications
Sales Conditions
COLOR | APPROXIMATE DIAMETER (NO LOAD) | VERTICAL RATED CAPACITY | CHOKER RATED CAPACITY | BASKET RATED CAPACITY | PRODUCT CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|
PURPLE | .625″ | 2,600 lbs. | 2,100 lbs. | 5,200 lbs. | DENR1 | |
GREEN | .875″ | 5,300 lbs. | 4,200 lbs. | 10,600 lbs. | DENR2 | |
YELLOW | 1.125″ | 8,400 lbs. | 6,700 lbs. | 16,800 lbs. | DENR3 | |
RED | 1.375″ | 13,200 lbs. | 10,600 lbs. | 26,400 lbs. | DENR5 | |
BLUE | 1.625″ | 21,200 lbs. | 17,000 lbs. | 42,400 lbs. | DENR7 | |
GRAY | 2.125″ | 31,000 lbs. | 24,800 lbs. | 62,000 lbs. | DENR9 | |
ORANGE | 2.350″ | 40,000 lbs. | 32,000 lbs. | 80,000 lbs. | DENR10 | |
BROWN | 3.150″ | 53,000 lbs. | 42,400 lbs. | 106,000 lbs. | DENR11 | |
OLIVE | 3.950″ | 66,000 lbs. | 52,800 lbs. | 132,000 lbs. | DENR12 | |
BLACK | 6″ | 90,000 lbs. | 72,000 lbs. | 180,000 lbs. | DENR13 |
COLOR | STOCK NUMBER | APPROX. DIAMETER (NO LOAD) | RATED CAPACITY (LBS.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VERTICAL | CHOKER | BASKET | ||||
Purple | ENR1-2600 | 0.875″ | 2,600 | 2,100 | 5,200 | |
Green | ENR2-5300 | 1.125″ | 5,300 | 4,200 | 10,600 | |
Yellow | ENR3-8400 | 1.250″ | 8,400 | 6,700 | 16,800 | |
Tan | ENR4-10600 | 1.375″ | 10,600 | 8,500 | 21,200 | |
Red | ENR5-13200 | 1.500″ | 13,200 | 10,600 | 26,400 | |
White | ENR6-16800 | 1.625″ | 16,800 | 13,400 | 33,600 | |
Blue | ENR7-21200 | 1.875″ | 21,200 | 17,000 | 42,400 | |
Gray | ENR8-25000 | 2.125″ | 26,000 | 20,800 | 52,000 | |
Gray | ENR9-31000 | 2.250″ | 31,000 | 24,800 | 62,000 | |
Orange | ENR10-40000 | 2.500″ | 40,000 | 32,000 | 80,000 | |
Brown | ENR11-53000 | 3.125″ | 53,000 | 42,400 | 106,000 | |
Olive | ENR12-66000 | 3.750″ | 66,000 | 52,800 | 132,000 | |
Black | ENR13-90000 | 4.375″ | 90,000 | 72,000 | 180,000 |
Inquire about lengths desired.
WARNING: Prop 65: Products supplied by Advantage Sales & Supply Co. LLC may expose you to chemicals including Nickel, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, visit to www.P65Warnings.ca.gov.