Product Search
Product Categories
Jaw-Jaw Galvanized Turnbuckles
STOCK NUMBERS | SIZE | OVERALL CLOSED LENGTH | WORKING LOAD LIMIT (LBS.) | APPROXIMATE WEIGHT/PIECE (LBS.) | DIMENSIONS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
TBJJ250X4 | 1/4″ X 4″ | 8.1″ | 500* | .40* | .25″ | .45″ | 1.66″ | .64″ | 11.19″ | 7.19″ | 12.18″ | 8.18″ | 4.07″ |
TBJJ312X450 | 5/16″ X 4 1/2″ | 9.5″ | 800* | .58* | .31″ | .50″ | 2.02″ | .87″ | 13.07″ | 8.57″ | 14.12″ | 9.62″ | 4.58″ |
TBJJ375X6 | 3/8″ X 6″ | 11.8″ | 1,200* | .93* | .38″ | .53″ | 2.11″ | .85″ | 16.25″ | 10.25″ | 17.50″ | 11.50″ | 6.10″ |
TBJJ500X6 | 1/2″ X 6″ | 13.5″ | 2,200* | 1.68* | .50″ | .64″ | 3.22″ | 1.07″ | 18.65″ | 12.65″ | 20.14″ | 14.14″ | 6.03″ |
TBJJ500X9 | 1/2″ X 9″ | 16.5″ | 2,200* | 1.85* | .50″ | .64″ | 3.20″ | 1.07″ | 24.94″ | 15.94″ | 26.43″ | 17.43″ | 9.36″ |
TBJJ500X12 | 1/2″ X 12″ | 19.5″ | 2,200* | 2.20* | .50″ | .64″ | 3.20″ | 1.07″ | 30.94″ | 18.94″ | 32.43″ | 20.43″ | 12.36″ |
TBJJ625X6 | 5/8″ X 6″ | 15.5″ | 3,500* | 2.82* | .63″ | .79″ | 3.90″ | 1.32″ | 19.74″ | 13.74″ | 21.82″ | 15.82″ | 6.03″ |
TBJJ625X9 | 5/8″ X 9″ | 18.3″ | 3,500* | 3.25* | .63″ | .79″ | 3.89″ | 1.32″ | 26.08″ | 17.08″ | 28.16″ | 19.16″ | 9.39″ |
TBJJ625X12 | 5/8″ X 12″ | 21.3″ | 3,500* | 3.75* | .63″ | .79″ | 3.89″ | 1.32″ | 32.08″ | 20.08″ | 34.16″ | 22.16″ | 12.39″ |
TBJJ750X6 | 3/4″ X 6″ | 17.1″ | 5,200 | 4.68 | .75″ | .97″ | 4.71″ | 1.52″ | 21.09″ | 15.09″ | 23.68″ | 17.68″ | 6.13″ |
TBJJ750X9 | 3/4″ X 9″ | 20.1″ | 5,200 | 5.38 | .75″ | .97″ | 4.68″ | 1.52″ | 27.49″ | 18.49″ | 30.08″ | 21.08″ | 9.59″ |
TBJJ750X12 | 3/4″ X 12″ | 23.1″ | 5,200 | 6.12 | .75″ | .97″ | 4.68″ | 1.52″ | 33.49″ | 21.49″ | 36.08″ | 24.08″ | 12.59″ |
TBJJ750X18 | 3/4″ X 18″ | 29.1″ | 5,200 | 7.75 | .75″ | .97″ | 4.71″ | 1.52″ | 45.49″ | 27.49″ | 48.08″ | 30.08″ | 18.53″ |
TBJJ875X12 | 7/8″ X 12″ | 24.6″ | 7,200 | 9.36 | .88″ | 1.16″ | 5.50″ | 1.77″ | 34.65″ | 22.65″ | 37.62″ | 25.62″ | 12.16″ |
TBJJ875X18 | 7/8″ X 18″ | 30.6″ | 7,200 | 11.44 | .88″ | 1.16″ | 5.50″ | 1.77″ | 47.12″ | 29.12″ | 50.09″ | 32.09″ | 18.63″ |
TBJJ100X6 | 1″ X 6″ | 21.0″ | 10,000 | 10.2 | 1.00″ | 1.34″ | 6.09″ | 2.05″ | 23.82″ | 17.82″ | 27.18″ | 21.18″ | 6.18″ |
TBJJ100X12 | 1″ X 12″ | 26.9″ | 10,000 | 12.88 | 1.00″ | 1.34″ | 6.09″ | 2.05″ | 35.82″ | 23.82″ | 39.18″ | 17.18″ | 12.18″ |
TBJJ100X18 | 1″ X 18″ | 32.9″ | 10,000 | 16.1 | 1.00″ | 1.34″ | 6.09″ | 2.05″ | 47.82″ | 29.82″ | 51.18″ | 33.18″ | 18.18″ |
TBJJ100X24 | 1″ X 24″ | 39.1″ | 10,000 | 18.6 | 1.00″ | 1.34″ | 6.09″ | 2.05″ | 60.42″ | 36.42″ | 63.78″ | 39.78″ | 24.84″ |
TBJJ1250X12 | 1 1/4″ X 12″ | 30.1″ | 15,200 | 23.6 | 1.25″ | 1.84″ | 8.09″ | 2.82″ | 39.37″ | 27.37″ | 43.58″ | 31.58″ | 12.06″ |
TBJJ1250X18 | 1 1/4″ X 18″ | 36.1″ | 15,200 | 26.6 | 1.25″ | 1.84″ | 8.09″ | 2.82″ | 51.37″ | 33.37″ | 55.58″ | 37.58″ | 18.06″ |
TBJJ1250X24 | 1 1/4″ X 24″ | 42.1″ | 15,200 | 31.2 | 1.25″ | 1.84″ | 8.09″ | 2.82″ | 63.93″ | 39.93″ | 68.14″ | 44.14″ | 24.62″ |
TBJJ1500X12 | 1 1/2″ X 12″ | 32.3″ | 21,400 | 35.5 | 1.50″ | 2.06″ | 8.93″ | 2.81″ | 40.76″ | 28.76″ | 45.68″ | 33.68″ | 12.32″ |
TBJJ1500X18 | 1 1/2″ X 18″ | 38.3″ | 21,400 | 40.7 | 1.50″ | 2.06″ | 8.93″ | 2.81″ | 52.76″ | 34.76″ | 57.68″ | 39.68″ | 18.32″ |
TBJJ1500X24 | 1 1/2″ X 24″ | 44.3″ | 21,400 | 47.6 | 1.50″ | 2.06″ | 8.93″ | 2.81″ | 65.38″ | 41.38″ | 70.30″ | 46.30″ | 24.94″ |
TBJJ200X24 | 2″ X 24″ | 51.7″ | 37,000 | 95.25 | 2.00″ | 2.26″ | 11.75″ | 3.64″ | 69.46″ | 45.46″ | 76.67″ | 51.67″ | 24.94″ |
According to Federal Specification FF-T-791b.
*These sizes use a bolt and nut on the jaw; therefore, these sizes are suitable for overhead lifting.
STOCK NUMBERS | DIMENSIONS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
TBJJ250X4 | .25″ | .45″ | 1.66″ | .64″ | 11.19″ | 7.19″ | 12.18″ | 8.18″ | 4.07″ |
TBJJ312X450 | .31″ | .50″ | 2.02″ | .87″ | 13.07″ | 8.57″ | 14.12″ | 9.62″ | 4.58″ |
TBJJ375X6 | .38″ | .53″ | 2.11″ | .85″ | 16.25″ | 10.25″ | 17.50″ | 11.50″ | 6.10″ |
TBJJ500X6 | .50″ | .64″ | 3.22″ | 1.07″ | 18.65″ | 12.65″ | 20.14″ | 14.14″ | 6.03″ |
TBJJ500X9 | .50″ | .64″ | 3.20″ | 1.07″ | 24.94″ | 15.94″ | 26.43″ | 17.43″ | 9.36″ |
TBJJ500X12 | .50″ | .64″ | 3.20″ | 1.07″ | 30.94″ | 18.94″ | 32.43″ | 20.43″ | 12.36″ |
TBJJ625X6 | .63″ | .79″ | 3.90″ | 1.32″ | 19.74″ | 13.74″ | 21.82″ | 15.82″ | 6.03″ |
TBJJ625X9 | .63″ | .79″ | 3.89″ | 1.32″ | 26.08″ | 17.08″ | 28.16″ | 19.16″ | 9.39″ |
TBJJ625X12 | .63″ | .79″ | 3.89″ | 1.32″ | 32.08″ | 20.08″ | 34.16″ | 22.16″ | 12.39″ |
TBJJ750X6 | .75″ | .97″ | 4.71″ | 1.52″ | 21.09″ | 15.09″ | 23.68″ | 17.68″ | 6.13″ |
TBJJ750X9 | .75″ | .97″ | 4.68″ | 1.52″ | 27.49″ | 18.49″ | 30.08″ | 21.08″ | 9.59″ |
TBJJ750X12 | .75″ | .97″ | 4.68″ | 1.52″ | 33.49″ | 21.49″ | 36.08″ | 24.08″ | 12.59″ |
TBJJ750X18 | .75″ | .97″ | 4.71″ | 1.52″ | 45.49″ | 27.49″ | 48.08″ | 30.08″ | 18.53″ |
TBJJ875X12 | .88″ | 1.16″ | 5.50″ | 1.77″ | 34.65″ | 22.65″ | 37.62″ | 25.62″ | 12.16″ |
TBJJ875X18 | .88″ | 1.16″ | 5.50″ | 1.77″ | 47.12″ | 29.12″ | 50.09″ | 32.09″ | 18.63″ |
TBJJ100X6 | 1.00″ | 1.34″ | 6.09″ | 2.05″ | 23.82″ | 17.82″ | 27.18″ | 21.18″ | 6.18″ |
TBJJ100X12 | 1.00″ | 1.34″ | 6.09″ | 2.05″ | 35.82″ | 23.82″ | 39.18″ | 17.18″ | 12.18″ |
TBJJ100X18 | 1.00″ | 1.34″ | 6.09″ | 2.05″ | 47.82″ | 29.82″ | 51.18″ | 33.18″ | 18.18″ |
TBJJ100X24 | 1.00″ | 1.34″ | 6.09″ | 2.05″ | 60.42″ | 36.42″ | 63.78″ | 39.78″ | 24.84″ |
TBJJ1250X12 | 1.25″ | 1.84″ | 8.09″ | 2.82″ | 39.37″ | 27.37″ | 43.58″ | 31.58″ | 12.06″ |
TBJJ1250X18 | 1.25″ | 1.84″ | 8.09″ | 2.82″ | 51.37″ | 33.37″ | 55.58″ | 37.58″ | 18.06″ |
TBJJ1250X24 | 1.25″ | 1.84″ | 8.09″ | 2.82″ | 63.93″ | 39.93″ | 68.14″ | 44.14″ | 24.62″ |
TBJJ1500X12 | 1.50″ | 2.06″ | 8.93″ | 2.81″ | 40.76″ | 28.76″ | 45.68″ | 33.68″ | 12.32″ |
TBJJ1500X18 | 1.50″ | 2.06″ | 8.93″ | 2.81″ | 52.76″ | 34.76″ | 57.68″ | 39.68″ | 18.32″ |
TBJJ1500X24 | 1.50″ | 2.06″ | 8.93″ | 2.81″ | 65.38″ | 41.38″ | 70.30″ | 46.30″ | 24.94″ |
EYE & EYE | EYE & HOOK | HOOK & HOOK | EYE & JAW | JAW & JAW | STUB END |
---|---|---|---|---|---|
TBEE (Size) | TBEH (Size) | TBHH (Size) | TBEJ (Size) | TBJJ (Size) | TBSS (Size) |
WARNING: Prop 65: Products supplied by Advantage Sales & Supply Co. LLC may expose you to chemicals including Nickel, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, visit to www.P65Warnings.ca.gov.