Product Search
Product Categories
Bright Fiber Core 6X19 and 6X37 Class EIPS Wire Rope
Bright EIPS 6X19
SIZE | FIBER CORE | IWRC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
STOCK NUMBER |
BREAKING STRENGTH (LBS.) | WEIGHT/1,000′ (LBS.) | STOCK NUMBER |
BREAKING STRENGTH (LBS.) | WEIGHT/1,000′ (LBS.) | |
1/4″ | BFC2506X19 | 6,020 | 110 | BIWRC2506X19 | 6,800 | 120 |
5/16″ | BFC3126X19 | 9,380 | 160 | BIWRC3126X19 | 10,540 | 180 |
3/8″ | BFC3756X19 | 13,420 | 230 | BIWRC3756X19 | 15,100 | 260 |
7/16″ | BFC4376X19 | 18,200 | 320 | BIWRC4376X19 | 20,400 | 350 |
1/2″ | BFC5006X19 | 23,600 | 420 | BIWRC5006X19 | 26,600 | 460 |
9/16″ | BFC5626X19 | 29,800 | 530 | BIWRC5626X19 | 33,600 | 590 |
5/8″ | BFC6256X19 | 36,800 | 660 | BIWRC6256X19 | 41,200 | 720 |
3/4″ | BFC7506X19 | 52,400 | 950 | BIWRC7506X19 | 58,800 | 1,040 |
7/8″ | BFC8756X19 | 70,800 | 1,290 | BIWRC8756X19 | 79,600 | 1,420 |
1″ | BFC1006X19 | 92,000 | 1,680 | BIWRC1006X19 | 103,400 | 1,850 |
6X19 Fiber Core & 6X19 IWRC
Bright EIPS 6X37
SIZE | FIBER CORE | IWRC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
STOCK NUMBER |
BREAKING STRENGTH (LBS.) | WEIGHT/1,000′ (LBS.) | STOCK NUMBER |
BREAKING STRENGTH (LBS.) | WEIGHT 1,000′ (LBS.) | |
1/4″ | BFC2506X37 | 6,020 | 110 | BIWRC2506X37 | 6,800 | 120 |
5/16″ | BFC3126X37 | 9,380 | 160 | BIWRC3126X37 | 10,540 | 180 |
3/8″ | BFC3756X37 | 13,420 | 230 | BIWRC3756X37 | 15,100 | 260 |
7/16″ | BFC4376X37 | 18,200 | 320 | BIWRC4376X37 | 20,400 | 350 |
1/2″ | BFC5006X37 | 23,600 | 420 | BIWRC5006X37 | 26,600 | 460 |
9/16″ | BFC5626X37 | 29,800 | 530 | BIWRC5626X37 | 33,600 | 590 |
5/8″ | BFC6256X37 | 36,800 | 660 | BIWRC6256X37 | 41,200 | 720 |
3/4″ | BFC7506X37 | 52,400 | 950 | BIWRC7506X37 | 58,800 | 1,040 |
Available upon request: Galvanized Wire Rope 6 X 37 Class.
WARNING: Prop 65: Products supplied by Advantage Sales & Supply Co. LLC may expose you to chemicals including Nickel, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, visit to www.P65Warnings.ca.gov.